Nom: | Capteur d'émetteur de couple | Signal de sortie: | La fréquence d'écoulement de l'appareil doit être supérieure ou égale à: |
---|---|---|---|
Voltage d'alimentation: | 12~28VDC | ||
Mettre en évidence: | FD01 Convertisseur de signal 4-20ma,Convertisseur de signal 4-20ma |
Convertisseur de signal FD01Y utilisé pour l'amplification du signal du capteur de couple
FD01Y Ce convertisseur de signal est utilisé pour l'amplification du signal du capteur de couple, ce qui peut améliorer l'anti-interférence, la précision de mesure et la distance de transmission du capteur de couple.
Paramètres de base | |
Produits | |
Signal de sortie | Pour les appareils à induction à haute tension, la fréquence d'entrée est supérieure ou égale à 5 V. |
Voltage d'alimentation | 12 ∼ 28 VDC |
Linearité | Le taux de dépistage est de 0,02% |
Résistance de sortie | Le résultat |
Dérive de température | ≤ 0,02%FS/10K (température de référence 23°C) |
Charge nominale | ≥ 10kΩ,≤ 400Ω |
Résidu de l'alimentation électrique | ≤ 100 mV |
Résidu d'ondulation à 400Ω | ≤ 10 mV |
Courant maximal de la boucle d'alimentation | 30 mA |
Longueur maximale de transmission du câble | ≤ 1000m, ≤ 10m, ≤ 100m |
Résultats de l'analyse | |
Énergie du capteur | 3.3V < 20 mA |
Coefficient de température de la tension d'alimentation | Le produit doit être soumis à une température de référence de 25 ppm/K (température de référence 23°C) |
Signaux d'entrée | 0.8 à 2 mV/V |
Résistance à l'entrée | 109Ω |
Longueur du câble incluse | 2 m |
Niveau de protection | IP67 (après connexion électrique complète) |
Conditions environnementales | |
Température ambiante | 0°60°C |
Humidité ambiante | 0% à 95% de RH ((pas de condensation, pas de condensation) |
Matériau global | |
Poids global | ≈160g (avec câble de 2 m) |
Coquille extérieure | 6061 en aluminium |
Matériau de prise | Intérieur: polyuréthane PUR Extérieur: PVC (noir) épingle féminine: plaqué en cuivre doré Anneau d'étanchéité: FKM (fluoroélastomère) |
Matériau du câble | PUR câble protégé en polyuréthane (noir) φ5 4*0,2 mm |
Stabilité mécanique | |
Performance sismique | 10 g ((20... 2000 Hz) est conforme à la norme IEC60068-2-6 |
Résistance aux chocs | 500 g/ms est conforme à la norme IEC60068-2-27 |
Protection électrique | |
Protection contre le court-circuit | perpétuelle |
Protection contre la polarité | Aucun dommage, mais pas de fonctionnement. |
Résistance à l'isolation | Département d'exploitation |
Résistance diélectrique | 500 VAC |