Portée: | - 10 à 10 kPa | Produits: | Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande électronique doit être supérie |
---|---|---|---|
Énergie électrique: | Pour les appareils de commande électronique, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou éga | Précision: | 00,25% FS, 0,5% FS, 1% FS |
Mettre en évidence: | Transmetteur de pression différentielle CCY19,Transmetteur de pression différentielle mural,Transmetteur de pression différentielle monté sur le mur |
CCY19Y Transmetteur de pression différentielle mural
Paramètres de base | |
Médium de mesure | Gaz (compatible avec le matériau de contact et humidité < 90RH%, non condensant) |
Plage de mesure | -10 ̊0 ̊10 kPa |
Type de pression | Pression différentielle |
Compensation de la température | -10 ̊60°C |
À l'heure | 400 ms |
Classe de précision | 00,5% FS ou 0,25% FS (plage ≥ 1 kPa); 1% FS ou 0,5% FS (plage < 1 kPa) |
Fréquence de réponse | Sortie analogique ≤ 20 Hz, sortie de signal numérique ≤ 5 Hz |
Performances stables | ± 0,3% FS/an (plage ≥ 1 kPa); ± 0,5% FS/an (plage < 1 kPa) |
Dérive de température | ±0,03%FS/°C (plage de compensation de température) |
Des performances durables | 10X106 fois (cycles de la plage inférieure à la plage supérieure) |
Poids global | Avec affichage ≈ 150g, sans affichage ≈ 130g |
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
résolution | Sortie analogique 0,02% FS, sortie numérique 0,05% FS |
Puissance de sortie | |
Signal de sortie | Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande électronique doit être supérieure ou égale à: |
Portée de l'alimentation | Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération. |
Puissance maximale | |
4 à 20 mA | ≤ 0,02 Unités (W) |
Résistance à la compression | ≤ 0,015 Unités (W) |
Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. | ≤ 0,015 Unités (W) |
Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | ≤ 0,015 Unités (W) |
1 ′5VDC | ≤ 0,015 Unités (W) |
Caractéristiques de la charge | |
Type de tension | ≥ 10 kΩ |
Type actuel | Les charges sont calculées en fonction de la tension de l'alimentation. |
Conditions environnementales | |
Température du milieu | -40 ̊100°C |
Température ambiante | -40°C à 85°C |
Matériau global | |
le boîtier | Plastiques d'ingénierie ABS |
le diaphragme | Puce de silicium (en contact avec le milieu soumis à l'essai) |
Tubes sous pression | Silicone (contact avec le milieu à mesurer) |
Φ6 Bouche de la pagode | H59 cuivre (contact avec le milieu à mesurer) |
Φ8 Bouche de la pagode | H59 cuivre (contact avec le milieu à mesurer) |
Connecteur rapide Φ6 | Nicklage du cuivre (contact avec le milieu à tester) |
Interface à vis rapide Φ4 | Acier inoxydable 304 (contact avec le milieu à mesurer) |
Tête de verrouillage du câble | Nylon (diamètre du fil de verrouillage de 5 à 8 mm) |
affichage | Affichage LCD sans rétroéclairage |
Stabilité mécanique | |
Performance sismique | 10 g ((20... 2000 Hz) conformément à la norme IEC60068-2-6. |
Résistance aux chocs | 500 g/1 ms est conforme à la norme IEC60068-2-27 |
Protection électrique | |
Protection contre le court-circuit | perpétuelle |
Protection contre la polarité | Aucun dommage, mais pas de fonctionnement. |
Résistance à l'isolation | Pour les appareils de commande électrique |
Résistance diélectrique | 500 VAC |
Limites de sortie | |
4 à 20 mA | Débit minimum 4 mA et maximum 20 mA |
Résistance à la compression | Débit minimum 0, débit maximum 2000 |
Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | Le réglage de la tension de sortie doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. |
Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. | Le réglage de la tension de sortie doit être effectué en tenant compte de la fréquence de sortie de l'appareil. |
1 ′5VDC | Le réglage de la tension de sortie doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. |
Spécifications de l'interface | |
Spécifications de l'interface | φ6 bouche de pagode, φ8 bouche de pagode, φ6 interface rapide, φ4 interface à vis rapide |