Portée: | Pour les appareils de type à combustion | Produits: | 4 à 20 mA |
---|---|---|---|
Énergie électrique: | 12~36VDC | Précision: | 00,25% FS, 0,5% FS, 1% FS |
Nom: | Transmetteur de pression différentielle Hvac | ||
Mettre en évidence: | CCY18 Transmetteur de pression différentielle HVAC,Transmetteur de pression différentielle Hvac,Émetteur de pression différentielle IP50 |
CCY18Y Transmetteur de pression différentielle Équipement médical Contrôle industriel CVC
L'émetteur de pression différentielle de la série CCY18Y adopte une puce de capteur de pression piézorésistive, utilisant la résistance du film mince sur le substrat pour la correction du point zéro,compensation de température et de sensibilité au point zéro, et un emballage en puces de silicium à haute performance et stable, de sorte que sa valeur de résistance à la pression statique est élevée, anti-interférences, stable et fiable.le produit peut être utilisé dans diverses applications de pression différentielle pour la mesure des gazIl s'agit d'un instrument de mesure de la pression différentielle idéal dans le domaine de l'automatisation industrielle.
Paramètres de base | ||
Médium de mesure | Gaz (compatible avec le matériau de contact) | |
Plage de mesure | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
Mode de pression | Pression différentielle | |
Compensation de la température | -10 ̊60°C | |
Classe de précision | 00,5% FS ou 0,25% FS (plage ≥ 1 kPa); 1% FS ou 0,5% FS (plage < 1 kPa) | |
Fréquence de réponse | ≤ 5 Hz | |
Performances stables | ± 0,3% FS/an (plage ≥ 1 kPa); ± 0,5% FS/an (plage < 1 kPa) | |
Dérive de température | ±0,03%FS/°C (plage de compensation de température) | |
Poids global | ≈ 60 g | |
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |
Puissance de sortie | ||
Signal de sortie | 4 à 20 mA | |
Portée de l'alimentation | 12 ∼ 36 VDC | |
Plage de puissance | ||
Type actuel | Type de courant ≤ 0,02Us ((W) Note: Us = tension d'alimentation | |
Caractéristiques de la charge | ||
Type de tension | ||
Type actuel | ≤{(Us-7.5)÷0.02 ((Us=tension d'alimentation) }Ω | |
conditions de travail | ||
Température du milieu | -40 ̊100°C | |
Température ambiante | -40°C à 85°C | |
Matériau global | ||
le diaphragme | Puce au silicium (contact) | |
Φ6 Bouche de la pagode | Le cuivre (contact) | |
le boîtier | Plastiques de construction en PVC | |
Tubes sous pression | Le tuyau de silicone (contact) | |
Stabilité mécanique | ||
Performance sismique | 10 g ((20... 2000 Hz) |
Le manuel | |
Informations sur le produit - chinois (NC) | Le texte en PDF |
Informations sur le produit - anglais (EN) | Le texte en PDF |